विश्व की सबसे लंबी नदियां ( World’s Longest Rivers )
नाम | स्रोत | बर्हिप्रवाह | लंबाई (किमी में) |
---|---|---|---|
1. नील | विक्टोरिया झील, अफ्रीका | भूमध्य सागर | 6,690 |
2. अमेजन | ग्लेशियर फेड झील, पेरू | अटलांटिक महासागर | 6,296 |
3. मिसिसिप्पी-मिसौरी | रेड रॉक, मोंताना, (यूएसए) | मेक्सिको की खाड़ी | 6,240 |
4. यांगजी-कियांग | तिब्बत का पठार, चीन | चीन सागर | 5,797 |
5. ओब | अल्तई पर्वत, रूस | ओब की खाड़ी | 5,567 |
6. येलो (हुवांग हो) | कुनिना पर्वत का पूर्वी भाग पश्चमी चीन | चिली की खाड़ी | 4,667 |
7. येनिसेल | तन्नु-ओला पर्वत, पश्चमी तुवा, रूस | आर्कटिक महासागर | 4,506 |
8. पराना | पारानैबा और गरनाड नदी का संगम, ब्राजील | रियो डे ला प्लांटा | 4,498 |
9. इर्टिश | अल्तई पर्वत, रूस | ओब नदी | 4,438 |
10. कांगो | लुआलाबा और लुआपुला नदी का संगम, जायरे | अटलांटिक महासागर | 4,371 |
5/5 - (1 vote)