जम्मू और कश्मीर की राजधानी | Jammu And Kashmir Capital
jammu and kashmir capital | जम्मू और कश्मीर की राजधानी | capital of jammu and kashmir
जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश – 31 अक्टूबर 2019 ) भारत के केंद्र शाषित प्रदेश है
अगस्त 2019 में भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। साथ ही, एक पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया गया था, जो राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करेगा। पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ।
विभाजन | नाम | मुख्यालय | क्षेत्र (किमी 2 ) | क्षेत्र (वर्ग मील) | ग्रामीण क्षेत्र (किमी 2 ) | शहरी क्षेत्र (किमी 2 ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जम्मू | कठुआ जिला | कठुआ | 2,502 | 966 | 2,458.84 | 43.16 | |
जम्मू जिला | जम्मू | 2,342 | 904 | 2,089.87 | 252.13 | [41] | |
सांबा जिला | सांबा | 904 | 349 | 865.24 | 38.76 | [42] | |
उधमपुर जिला | उधमपुर | 2,637 | 1,018 | 2,593.28 | 43.72 | [43] | |
रियासी जिला | रियासी | 1,719 | 664 | 1,679.99 | 39.01 | [44] | |
राजौरी जिला | राजौरी | 2,630 | 1,015 | 2,608.11 | 21.89 | [45] | |
पुंछ जिला | पूंछ | 1,674 | 646 | 1,649.92 | 24.08 | [46] | |
डोडा जिला | डोडा | 8,912 | 3,441 | 8,892.25 | 19.75 | [47] | |
रामबन जिला | रामबन | 1,329 | 513 | 1,313.92 | 15.08 | [48] | |
किश्तवाड़ जिला | किश्तवाड़ | 1,644 | 635 | 1,643.37 | 0.63 | [49] | |
विभाजन के लिए कुल | 26,293 | 10,151 | 25,794.95 | 498.05 | |||
कश्मीर | अनंतनाग जिला | अनंतनाग | 3,574 | 1,380 | 3,475.76 | 98.24 | |
कुलगाम जिला | कुलगाम | 410 | 158 | 360.20 | 49.80 | [51] | |
पुलवामा जिला | पुलवामा | 1,086 | 419 | 1,047.45 | 38.55 | [52] | |
शोपियां जिला | शोपियां | 312 | 120 | 306.56 | 5.44 | [53] | |
बडगाम जिला | बडगाम | 1,361 | 525 | 1,311.95 | 49.05 | [54] | |
श्रीनगर जिला | श्रीनगर | 1,979 | 764 | 1,684.42 | 294.53 | [55] | |
गांदरबल जिला | गांदरबल | 259 | 100 | 233.60 | 25.40 | [56] | |
बांदीपोरा जिला | बांदीपुरा | 345 | 133 | 295.37 | 49.63 | [57] | |
बारामूला जिला | बारामूला | 4,243 | 1,638 | 4,179.44 | 63.56 | [58] | |
कुपवाड़ा जिला | कुपवाड़ा | 2,379 | 919 | 2,331.66 | 47.34 | [59] | |
विभाजन के लिए कुल | 15,948 | 6,156 | 15,226.41 | 721.54 |
jammu and kashmir capital
Srinagar (May–October) Jammu (Nov-April) जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश – 31 अक्टूबर 2019 ) भारत के केंद्र शाषित प्रदेश है
capital of jammu and kashmir
Srinagar (May–October) Jammu (Nov-April) जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश – 31 अक्टूबर 2019 ) भारत के केंद्र शाषित प्रदेश है
जम्मू और कश्मीर की राजधानी
Srinagar (May–October) Jammu (Nov-April) जम्मू और कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश – 31 अक्टूबर 2019 ) भारत के केंद्र शाषित प्रदेश है